有限会社 創発マネジメント研究所
〒225-0023 神奈川県横浜市青葉区大場町704-51-201 Tel/Fax:045-500-9026
メールでのお問合せ:sohatsu@sohatsuken.com

| 区分 | 支援費用 | ||
| 1 | ビジネス・レビュー | 現状分析 @組織 Aプロセス B運用 |
◇費用:事業規模等による御見積となります。 ◇支援回数(訪問回数) 3回〜 ◇標準活動期間 2ヶ月〜 |
| 2 | ご提案(書) | ||
| 3 | 認証取得支援 | 構築支援 | ◇支援回数(訪問回数) 7回〜 ◇標準活動期間 4ヶ月〜 注記:雛形文書等の関連文書(資料)は、構築支援費用に含まれます。 |
| 4 | 運用支援(実践) | ◇支援回数(訪問回数) 5回〜(内部監査員研修2日〜) ◇標準活動期間 2ヶ月〜 注記:運用支援資料及び内部監査員研修資料は、運用支援費用に含まれます。 |
|
| 5 | 運用評価 (見直し、審査対応) |
◇支援回数(訪問回数) 4回〜 ◇標準活動期間 2ヶ月〜 |
|
| − |
認証取得支援費用 | ◇費用:事業規模等による御見積となります。 ◇支援回数(訪問回数) 16回〜 ◇標準活動期間 8ヶ月〜 注記:関連文書(資料)は、認証取得支援費用に含まれます。 |
|
| 6 | 経営目標チャレンジ 支援 |
活用支援 | 基本契約(年間)+成果報酬 ◇費用:事業規模等による御見積となります。 ◇支援回数(訪問回数) 1〜2回/月 ◇標準活動期間 12ヶ月(12ヶ月毎の契約更新) 注記:成果報酬につきましては、別途「成果報酬契約」を締結させて戴きます。 |
| 7 | 活用評価 | ||

| 分野 | 区分 | 実績 |
| 製造業 | 板金 | 11社 |
| 電子部品 | 2社 | |
| 自動車部品 | 7社 | |
| 自動車デザイン | 1社 | |
| ばね | 2社 | |
| 成型 | 1社 | |
| プリント基板製造 | 1社 | |
| 建設業 | 建築・土木 | 4社 |
| 建設コンサルタント | 5社 | |
| 補償コンサルタント | 2社 | |
| 情報サービス業 | ネットコンテンツ | 1社 |
| ITベンダー | 2社 | |
| サービス業 | ファーストフード | 1社 |
| 建機レンタル | 1社 | |
| 環境分析 | 1社 | |
| 運送業 | バス会社 | 1社 |
| 広告業 | POP広告 | 2社 |
| 合計 | 45社 | |
